cdn.gestagua.es - /js/MVC/Modelos/
[Al directorio principal]
27/12/2019 9:36 7216 _Indicadores.js
31/03/2026 14:42 5130 AccesoriosVehiculo.js
31/03/2026 14:42 8827 Actividades.js
31/03/2026 14:42 13085 Actuaciones.js
31/03/2026 14:42 1631 AlarmasDeHermes.js
31/03/2026 14:42 888 Alertas.js
31/03/2026 14:42 965 AMFE.js
31/03/2026 14:42 6913 Aplicaciones.js
08/11/2019 13:43 <dir> Aquael
08/11/2019 13:43 <dir> Aquais
31/03/2026 14:42 7589 ArbolDepartamental.js
31/03/2026 14:42 3397 ArbolFuncional.js
31/03/2026 14:42 2840 ArbolProcesos.js
31/03/2026 14:42 3853 ArbolTiposArticulos.js
08/11/2019 13:43 <dir> Argos
31/03/2026 14:42 9647 Avisos.js
31/03/2026 14:42 1450 CamposDinamicosTiposEquipos.js
31/03/2026 14:42 13158 Capacitaciones.js
31/03/2026 14:42 7607 ClavesTipoActuacion.js
31/03/2026 14:42 3994 ClavesTipoEquipo.js
31/03/2026 14:42 4056 ClavesTipoVehiculo.js
31/03/2026 14:42 2806 ClaveValorDeLaActuacion.js
31/03/2026 14:42 3278 ComentariosVehiculo.js
31/03/2026 14:42 450 Comunes.js
31/03/2026 14:42 3703 ConsultaMediciones.js
31/03/2026 14:42 1198 ConsultasDiasPendientes.js
31/03/2026 14:42 853 ConsultasSectoresPorRedesOT.js
31/03/2026 14:42 4137 DelegacionesProveedores.js
31/03/2026 14:42 1076 Departamentos.js
31/03/2026 14:42 3487 Despieces.js
31/03/2026 14:42 2952 DocumentosActuaciones.js
31/03/2026 14:42 3351 DocumentosAvisos.js
07/11/2018 13:13 2865 DocumentosAvisos_.js
31/03/2026 14:42 2129 DocumentosContratosRenting.js
31/03/2026 14:42 2621 DocumentosEquipos.js
31/03/2026 14:42 2311 DocumentosFicherosCombustible.js
31/03/2026 14:42 2283 DocumentosFicherosRenting.js
31/03/2026 14:42 2051 DocumentosOrdenesTrabajo.js
31/03/2026 14:42 2051 DocumentosPlantillasOrdenesTrabajo.js
31/03/2026 14:42 2269 DocumentosVehiculos.js
31/03/2026 14:42 5057 EquipamientoVehiculos.js
31/03/2026 14:42 12024 Equipos.js
31/03/2026 14:42 10295 Explotaciones.js
31/03/2026 14:42 4829 FicherosCombustible.js
31/03/2026 14:42 2725 FicherosRenting.js
08/11/2019 13:43 <dir> Gea
31/03/2026 14:42 78665 GIS.js
31/03/2026 14:42 2530 GruposClavesDeLaActuacion.js
31/03/2026 14:42 2559 GruposClavesTipoActuacion.js
31/03/2026 14:42 2845 GruposClavesTipoEquipo.js
31/03/2026 14:42 3070 GruposClavesTipoVehiculo.js
31/03/2026 14:42 934 HistoricoActivoServicioEquipo.js
31/03/2026 14:42 935 HistoricoDepartamentalEquipo.js
31/03/2026 14:42 1809 ImputacionesVehiculos.js
31/03/2026 14:42 2784 InformacionesSofrel.js
31/03/2026 14:42 8734 Instalaciones.js
31/03/2026 14:42 12811 Mantenimientos.js
31/03/2026 14:42 2788 Marcas.js
31/03/2026 14:42 5897 Materiales.js
31/03/2026 14:42 6033 Mediciones.js
31/03/2026 14:42 8063 Medidores.js
31/03/2026 14:42 2709 Monitor.js
30/01/2020 10:03 36074 OrdenesTrabajo - 23022020.js
26/02/2020 15:51 36026 OrdenesTrabajo - copia.js
31/03/2026 14:42 37745 OrdenesTrabajo.js
16/01/2020 21:08 26942 OrdenesTrabajo_.js
08/11/2019 13:43 <dir> PCM
31/03/2026 14:42 1489 Periodicidades.js
31/03/2026 14:42 3 Planificador.js
31/03/2026 14:42 25184 PlantillasOT.js
31/03/2026 14:42 3651 Priorizador.js
31/03/2026 14:42 1722 ProgramacionesMantenimientos.js
31/03/2026 14:42 7586 Proveedores.js
31/03/2026 14:42 932 ProveedoresTarjetasVehiculos.js
31/03/2026 14:42 8731 PuntosSuministro.js
31/03/2026 14:42 2814 R_TiposDeOT_Estados.js
31/03/2026 14:42 1894 R_TiposDeOT_Explotaciones.js
31/03/2026 14:42 2983 R_TiposDeOT_TiposActuaciones.js
31/03/2026 14:42 5110 RelPlantillasMedidores.js
31/03/2026 14:42 3434 RentingVehiculos.js
31/03/2026 14:42 6740 RevisionKm.js
31/03/2026 14:42 808 Roles.js
31/03/2026 14:42 2683 RolesDeAplicacion.js
31/03/2026 14:42 6474 Sectores.js
31/03/2026 14:42 3283 SegurosVehiculos.js
31/03/2026 14:42 6246 Servicios.js
31/03/2026 14:42 9301 StockAlmacenes.js
31/03/2026 14:42 3229 SubtiposAvisos.js
31/03/2026 14:42 10954 TarjetasVehiculos.js
31/03/2026 14:42 11288 TiposActuaciones.js
31/03/2026 14:42 7655 TiposAvisos.js
31/03/2026 14:42 2893 TiposComponentes.js
31/03/2026 14:42 949 TiposCuotas.js
31/03/2026 14:42 8954 TiposDeArticulo.js
31/03/2026 14:42 4170 TiposEquipos.js
31/03/2026 14:42 12927 TiposEstados.js
31/03/2026 14:42 935 TiposGraficos.js
27/12/2019 9:36 4973 TiposIndicadores.js
31/03/2026 14:42 2223 TiposInstalaciones.js
31/03/2026 14:42 9666 TiposOrdenesDeTrabajo.js
31/03/2026 14:42 831 TiposServicios.js
31/03/2026 14:42 927 TiposTarjetasVehiculos.js
31/03/2026 14:42 3984 TiposVehiculos.js
31/03/2026 14:42 838 Titulares.js
31/03/2026 14:42 10347 Usuarios.js
31/03/2026 14:42 4446 UsuariosAvisos.js
31/03/2026 14:42 3061 UsuariosDeAplicacion.js
27/12/2019 9:36 946 ValoresReferencias.js
27/12/2019 9:36 5081 VariablesIndicadores.js
27/12/2019 9:36 1077 VariablesTiposIndicadores.js
31/03/2026 14:42 13897 Vehiculos.js
31/03/2026 14:42 876 ZonasHorarias.js