PARTE DE ORDEN DE TRABAJO | Página 1 |
Centro: | Tipo de OT: | Código: | |
Instalación: | Equipo: | ||
Descripción Corta: | |||
Fecha Inicio: | Fecha Fin: | ||
F. Inicio Planificación: | F. Fin Planificación: |
Punto de suministro: | |||
NIF/CIF: | Titular: | ||
Contrato: | Sit.Suministro: | Nº Contador: | |
Conjunto: | Calibre: | ||
Ubicación: | Categoría: | ||
Ruta de lectura: | Orden de lectura: | Última lectura: | |
Observaciones del Punto de suministro: |
PLANO - ESQUEMA LOCALIZACIÓN |
---|
LEYENDA |
---|
AVISOS RECIBIDOS |
---|
AVISOS GENERADOS |
---|
ACTUACIONES |
---|
Operarios:
|
Vehiculos:
Maquinaria: |
Materiales:
Materiales externos: |
Observaciones:
|